یکبار پرداخت کن؛ سالها سود مرکب بگیر | عمرینو – بیمه شو، بازنشسته شو
در این بخش میتوانید محاسبات کامل سود مرکب ۳۴٪ بیمه کانتر را مشاهده کنید. جدولها شامل: حقبیمه یکجا، ارزش دارایی، سود همان سال و سود مرکب هستند.
نکته اول : شما می توانید حداقل با 1میلیون تومان سرمایه گذاری کنید
نکته دوم : شما میتوانید هر عددی که تمایل دارید را از ما استعلام بخواهید .
ما افتخار می کنیم که بتوانیم به شما مشاوره بدهیم
| سال | حقبیمه | ارزش دارایی | سود همان سال + سود مرکب |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000,000 | 134,000,000 | 34,000,000 |
| 2 | 179,560,000 | 45,560,000 | |
| 3 | 240,510,400 | 60,950,400 | |
| 4 | 322,417,936 | 81,907,536 | |
| 5 | 432,042,140 | 109,624,204 | |
| 10 | 1,866,585,610 | 473,887,936 | |
| 15 | 8,061,398,410 | 2,046,518,734 | |
| 20 | 34,841,849,660 | 8,847,657,531 | |
| 30 | 665,345,217,590 | 168,185,130,581 |
| سال | حقبیمه | ارزش دارایی | سود همان سال + سود مرکب |
|---|---|---|---|
| 1 | 300,000,000 | 402,000,000 | 102,000,000 |
| 2 | 538,680,000 | 136,680,000 | |
| 3 | 721,531,200 | 182,851,200 | |
| 4 | 967,253,808 | 245,722,608 | |
| 5 | 1,296,126,420 | 328,872,612 | |
| 10 | 5,599,756,830 | 1,419,978,536 | |
| 15 | 24,184,195,230 | 6,046,048,808 | |
| 20 | 104,525,548,980 | 26,132,108,550 | |
| 30 | 1,996,035,652,770 | 504,967,886,020 |
| سال | حقبیمه | ارزش دارایی | سود همان سال + سود مرکب |
|---|---|---|---|
| 1 | 500,000,000 | 670,000,000 | 170,000,000 |
| 2 | 897,800,000 | 227,800,000 | |
| 3 | 1,202,552,000 | 304,752,000 | |
| 4 | 1,612,089,680 | 409,537,680 | |
| 5 | 2,160,210,700 | 548,121,020 | |
| 10 | 9,332,928,050 | 2,367,626,244 | |
| 15 | 40,306,992,050 | 10,215,433,934 | |
| 20 | 174,209,248,300 | 44,146,109,786 | |
| 30 | 3,326,726,087,950 | 842,393,921,895 |
| سال | حقبیمه | ارزش دارایی | سود همان سال + سود مرکب |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000,000,000 | 2,680,000,000 | 680,000,000 |
| 2 | 3,591,200,000 | 911,200,000 | |
| 3 | 4,810,208,000 | 1,219,008,000 | |
| 4 | 6,448,358,720 | 1,638,150,720 | |
| 5 | 8,640,842,800 | 2,192,484,080 | |
| 10 | 37,331,712,200 | 9,471,340,456 | |
| 15 | 161,227,968,200 | 40,306,992,050 | |
| 20 | 696,836,993,200 | 174,209,248,300 | |
| 30 | 13,306,904,351,800 | 3,326,726,087,950 |
بیمه کانتر خاورمیانه با سود مرکب ۳۴٪؛ فقط یکبار پرداخت کن و تا ۳۰ سال هر سال سود بگیر. جدول دقیق ارزش دارایی، سود همان سال و سود مرکب. مشاوره رایگان عمرینو: 02171057614
بیشتر بخوانید
«طرح کانتر بیمه زندگی خاورمیانه اولین محصول سرمایهگذاری با سود مرکب واقعی 34 درصد است. در این مقاله از عمرینو، عملکرد کانتر، جدول سود، مزایا و تحلیل تخصصی این طرح را کامل بررسی میکنیم.»
بیشتر بخوانید
طلا از دیرباز نماد ثبات و محفوظیت ارزش بوده است. در طول تاریخ، وقتی پولهای کاغذی ارزش خود را از دست دادهاند، طلا همچنان درخشیده و قدرت خرید خود را حفظ کرده است. ترکیب این دو ابزار مالی، بهترین استراتژی برای تضمین آینده مالی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید
بیمه عمر نه تنها یک قرارداد مالی است، بلکه یک تعهد بلندمدت برای حفاظت از خانواده و عزیزان در برابر حوادث ناگوار زندگی. در جوامع مدرن، جایی که هزینههای زندگی روز به روز افزایش مییابد، داشتن یک برنامه بیمهای قوی میتواند تفاوت بین امنیت مالی و بحران را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید